音频生成器,显存不超过 24 GB
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 5 / 68
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACE-Steptext-to-audio | 音频 | 开源 | ≥ 8 GB * | — | — |
| Barktext-to-speech | 音频 | 开源 | ≥ 12 GB * | CUDA | — |
| ChatTTStext-to-audio | 音频 | 开源 | ≥ 4 GB * | — | — |
| MMAudio | 音频 | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| 复旦 MOSS-SoundEffect 无 CUDA(Mac 和 AMD) | 音频 | 开源 | ≥ 8 GB (8–10 GB) * | Apple MPSAMD ROCm | — |
作者未说明要求
这些工具的官方来源中没有与所选筛选条件对应的数据——这表示“未知”,而不是“不适用”。
| CosyVoicetext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| DiffRhythm | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| F5-TTStext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | AMD ROCm | — |
| Fish Speechtext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| MOSS-SoundEffecttext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| MusicGentext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| OpenVoicetext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Stable Audio Opentext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| XTTStext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| YuEtext-generation | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。