视频生成器,显存不超过 24 GB
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 10 / 96
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4DAnyone | 视频 | 开源 | ≥ 24 GB * | CUDA | — |
| Allegrotext-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 9.3 GB (9.3–27.5 GB) * | CUDA | — |
| AnimateDiff | 视频 | 开源 | ≥ 13 GB * | — | — |
| FramePack | 视频 | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| LTX-Videoimage-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 1 GB * | Apple MPS | — |
| Maestroimage-text-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 12 GB (12–24 GB) * | CUDA | — |
| Open-Sora-Plan | 视频 | 开源 | ≥ 24 GB * | — | — |
| Pyramid Flowtext-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 8 GB * | Apple MPS | — |
| SkyReels | 视频 | 开源 | ≥ 18.5 GB * | CUDA | — |
| Wantext-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 8.19 GB * | — | — |
云服务 — 不需要显存
它们在自己的服务器上计算,因此硬件筛选对其不适用。
| Dream Machine用于创建和编辑图像、视频、音频和文本的多模态创意代理 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Hailuo生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Kling生成图像和视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Pika生成视频、图像和音频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Runway生成视频、图像、语音、音效、虚拟形象及其他任务 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4, MOV, ZIP, PNG, WAV, EXR |
| Sora从文本、图像或视频生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Veo生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Vidu生成视频:Reference2Video、Image2Video、Start-End2Video、Text2Video、Upscale、Template | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | png, jpeg, jpg, webp |
作者未说明要求
这些工具的官方来源中没有与所选筛选条件对应的数据——这表示“未知”,而不是“不适用”。
| AI Comic Builder | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| AlayaRendererimage-to-image | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| CogVideoXtext-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Cosmos3-Super-Image2Videoimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| forge-film | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| GAE-GeometricAutoEncoderimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | ply |
| Infinite World | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Latte | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| LingBot-Video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| nano-world-model | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| object-permanencevideo-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Open-Sora | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| RefAlignimage-text-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| SparkDiffusiontext-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| TE-Speed-MiniMaxH3-OSS | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| video-generator-client | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| VideoCrafter | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| ViMax | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| wind-comic | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| WorldCrafterimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。