3D 生成器,显存不超过 24 GB
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 7 / 68
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaussian Splatting (3DGS) | 3D | 开源 | ≥ 24 GB * | CUDA | — |
| Hunyuan3D 2.1image-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 10 GB (10–29 GB) * | — | — |
| MeshAnything | 3D | 开源 | ≥ 7 GB * | CUDA | — |
| Stable Fast 3Dimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDAApple MPS | glb |
| threestudio | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | obj |
| TripoSRimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| Zero123++ | 3D | 开源 | ≥ 5 GB * | — | — |
云服务 — 不需要显存
它们在自己的服务器上计算,因此硬件筛选对其不适用。
| Luma Genie通过 AI 智能体生成和编辑视频、图像、音频和文本 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG |
| Masterpiece X通过 AI 生成 3D 场景和资产 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Meshytext-to-3D、image-to-3D、AI 纹理生成、图像生成、动画 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL |
| Polycam3D 扫描、3D 模型生成、楼层平面图生成、现实捕捉 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLTF, OBJ, FBX, DAE, STL, USDZ, … |
| Rodintext-to-3D、image-to-3D、text-to-image、image-to-video、3D 头像生成、纹理生成、HDRI 生成 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, OBJ, FBX |
| Tripo AItext-to-3D, image-to-3D, texturing, rigging, animation | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG, PNG, WEBP |
作者未说明要求
这些工具的官方来源中没有与所选筛选条件对应的数据——这表示“未知”,而不是“不适用”。
| 3DTopia | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| CRM | 3D | 开源 | 未说明 | — | obj |
| DreamGaussian | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Era3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Hunyuan3D 2.1 无 CUDA(Mac 和 AMD) | 3D | 开源 | 未说明 | Apple MPSAMD ROCm | obj, glb, ply, stl, fbx, dae, 3mf |
| InstantMeshimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| LGMtext-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Michelangelo | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| MVDream | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Nerfstudio | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| One-2-3-45 | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| OpenLRMimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| Point-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Shap-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| TRELLISimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| Unique3D | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Wonder3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。