AI 工具 — 云服务
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 14 / 68
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Luma Genie通过 AI 智能体生成和编辑视频、图像、音频和文本 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG |
| Masterpiece X通过 AI 生成 3D 场景和资产 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Meshytext-to-3D、image-to-3D、AI 纹理生成、图像生成、动画 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL |
| Polycam3D 扫描、3D 模型生成、楼层平面图生成、现实捕捉 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLTF, OBJ, FBX, DAE, STL, USDZ, … |
| Rodintext-to-3D、image-to-3D、text-to-image、image-to-video、3D 头像生成、纹理生成、HDRI 生成 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, OBJ, FBX |
| Tripo AItext-to-3D, image-to-3D, texturing, rigging, animation | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG, PNG, WEBP |
| Dream Machinetext-to-video, image-to-video, video extension, video interpolation | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Hailuoimage-to-video, text-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Kling通过 AI 生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| PikaImage-to-Video, Video-to-Video, Text-to-Video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Runway从音频或文本生成视频头像、创建和管理头像、实时对话 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Veotext-to-video, image-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | video/mp4 |
| Vidu视频生成:text-to-video、image-to-video、reference-to-video、start-end-to-video、upscale | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | png, jpeg, jpg, webp |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。