3D 生成器 — 云服务
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 7 / 96
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaedim将草图、参考、产品照片和简报转换为 3D 资产 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Luma Genie生成视频、图像、音频和文本 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG |
| Masterpiece X用于创建 3D 场景和资产的 AI 编辑器 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Meshy从文本和图像生成 3D 模型 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | FBX, OBJ, STL, GLTF, GLB, USDZ, … |
| Polycam3D 扫描、摄影测量、生成 3D 模型和高斯溅射 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLTF, OBJ, FBX, DAE, STL, USDZ, … |
| Rodin从文本或图像生成 3D 模型 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | STL, FBX, OBJ, GLB, GLTF, USDZ |
| Tripo AItext-to-3D, image-to-3D | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, FBX, OBJ, USD, STL, 3MF |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。