视频生成器 — 云服务
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 8 / 96
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream Machine用于创建和编辑图像、视频、音频和文本的多模态创意代理 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Hailuo生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Kling生成图像和视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Pika生成视频、图像和音频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Runway生成视频、图像、语音、音效、虚拟形象及其他任务 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4, MOV, ZIP, PNG, WAV, EXR |
| Sora从文本、图像或视频生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Veo生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Vidu生成视频:Reference2Video、Image2Video、Start-End2Video、Text2Video、Upscale、Template | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | png, jpeg, jpg, webp |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。