视频生成器,显存不超过 6 GB
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 2 / 68
云服务 — 不需要显存
它们在自己的服务器上计算,因此硬件筛选对其不适用。
| Dream Machinetext-to-video, image-to-video, video extension, video interpolation | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Hailuoimage-to-video, text-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Kling通过 AI 生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| PikaImage-to-Video, Video-to-Video, Text-to-Video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Runway从音频或文本生成视频头像、创建和管理头像、实时对话 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Veotext-to-video, image-to-video | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | video/mp4 |
| Vidu视频生成:text-to-video、image-to-video、reference-to-video、start-end-to-video、upscale | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | png, jpeg, jpg, webp |
作者未说明要求
这些工具的官方来源中没有与所选筛选条件对应的数据——这表示“未知”,而不是“不适用”。
| CogVideoXtext-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Latte | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Open-Sora | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| VideoCrafter | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。