Генераторы видео — облачные сервисы
Порог видеопамяти, бэкенды и лицензии — из паспортов инструментов: каждое значение собрано машинно из официального источника и подписано датой проверки. Требования со звёздочкой * — по описанию авторов, не наш замер. Подробности — на карточке инструмента.
Показано 8 из 113
| Инструмент | Вид | Запуск | Видеопамять | Бэкенды | Форматы |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream MachineМультимодальная генерация и редактирование изображений, видео, аудио и текста | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Hailuotext-to-speech, voice cloning, text-to-video, text-to-image, voice design | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| KlingГенерация видео и изображений | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| PikaAI-генерация видео, изображений и аудио | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| RunwayГенерация видео, изображений, речи, звуковых эффектов, аватаров, а также обработка видео и изображений | Видео | облако | облако | не нужен | MP4, MOV |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Veovideo generation | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| ViduГенерация видео из текста, изображений и референсов; интерактивные цифровые люди | Видео | облако | облако | не нужен | — |
Паспорта перепроверяются ежемесячно; у каждого значения на карточке — ссылка на источник и дата проверки. Звёздочка * означает «по описанию автора»: заявление разработчика, а не независимое измерение.