3D 生成器(开源)
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 24 / 68
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3DTopia | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| CRM | 3D | 开源 | 未说明 | — | obj |
| DreamGaussian | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Era3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Gaussian Splatting (3DGS) | 3D | 开源 | ≥ 24 GB * | CUDA | — |
| Hunyuan3D 2.1image-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 10 GB (10–29 GB) * | — | — |
| Hunyuan3D 2.1 无 CUDA(Mac 和 AMD) | 3D | 开源 | 未说明 | Apple MPSAMD ROCm | obj, glb, ply, stl, fbx, dae, 3mf |
| InstantMeshimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| LGMtext-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| MeshAnything | 3D | 开源 | ≥ 7 GB * | CUDA | — |
| Michelangelo | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| MVDream | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Nerfstudio | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| One-2-3-45 | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| OpenLRMimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| Point-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Shap-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Stable Fast 3Dimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDAApple MPS | glb |
| threestudio | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | obj |
| TRELLISimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| TripoSRimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| Unique3D | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Wonder3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Zero123++ | 3D | 开源 | ≥ 5 GB * | — | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。