AI 工具,显存不超过 8 GB
显存门槛、后端与许可证均来自工具参数表:每个数值都由程序从官方来源采集,并标注核对日期。带星号 * 的要求出自作者的描述,并非我们的实测。详情见各工具页面。
显示 14 / 110
| 工具 | 类型 | 运行方式 | 显存 | 后端 | 格式 |
|---|---|---|---|---|---|
| MeshAnything | 3D | 开源 | ≥ 7 GB * | CUDA | — |
| Stable Fast 3Dimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDAApple MPS | glb |
| threestudio | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | obj |
| TripoSRimage-to-3d | 3D | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| Zero123++ | 3D | 开源 | ≥ 5 GB * | — | — |
| ACE-Steptext-to-audio | 音频 | 开源 | ≥ 8 GB * | — | — |
| ChatTTStext-to-audio | 音频 | 开源 | ≥ 4 GB * | — | — |
| DiffRhythm | 音频 | 开源 | ≥ 8 GB * | — | — |
| MMAudio | 音频 | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| 复旦 MOSS-SoundEffect 无 CUDA(Mac 和 AMD) | 音频 | 开源 | ≥ 8 GB (8–10 GB) * | Apple MPSAMD ROCm | — |
| FramePack | 视频 | 开源 | ≥ 6 GB * | CUDA | — |
| LTX-Videoimage-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 1 GB * | Apple MPS | — |
| Maestroimage-text-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 6 GB (6–24 GB) * | CUDA | — |
| Pyramid Flowtext-to-video | 视频 | 开源 | ≥ 8 GB * | Apple MPS | — |
云服务 — 不需要显存
它们在自己的服务器上计算,因此硬件筛选对其不适用。
| Kaedim将草图、参考图、产品照片和简报转化为 3D 资产 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Luma Genie生成和处理视频、图像、音频和文本 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | JPG |
| Masterpiece X用于创建 3D 场景和资产的 AI 编辑器 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Meshy从文本和图像生成 3D 模型、AI 纹理、动画、绑定 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL |
| Polycam3D 扫描、创建平面图、借助 AI 进行现实捕捉 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLTF, OBJ, FBX, DAE, STL, USDZ, … |
| Rodin从文本和图像生成 3D 模型 | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | STL, FBX, OBJ, GLB, GLTF, USDZ |
| Tripo AItext-to-3D 和 image-to-3D | 3D | 云服务 | 云服务 | 不需要 | GLB, FBX, OBJ, USD, STL, 3MF |
| Dream Machine图像、视频、音频和文本的多模态生成与编辑 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Hailuo生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Kling生成视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| PikaAI 生成视频、图像和音频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Runway生成视频、图像、语音、音效、虚拟形象,以及处理视频和图像 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4, MOV |
| Sora从文本、图像或视频生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | MP4 |
| Veo生成视频 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
| Vidu从文本、图像和参考图生成视频;交互式数字人 | 视频 | 云服务 | 云服务 | 不需要 | — |
作者未说明要求
这些工具的官方来源中没有与所选筛选条件对应的数据——这表示“未知”,而不是“不适用”。
| 3DTopia | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| CRM | 3D | 开源 | 未说明 | — | obj |
| DreamGaussian | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Era3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| FieldCraft | 3D | 开源 | 未说明 | Apple MPS | 3mf |
| Gaussian-Splat-Lite | 3D | 开源 | 未说明 | — | ply |
| Hi3D v1.0image-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Hunyuan3D 2.1 无 CUDA(Mac 和 AMD) | 3D | 开源 | 未说明 | Apple MPSAMD ROCm | obj, glb, ply, stl, fbx, dae, 3mf |
| idolimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| InstantMeshimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| LichtFeld-Studio | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | ply |
| Michelangelo | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| MVDream | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Nerfstudio | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| One-2-3-45 | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| OOOSplat | 3D | 开源 | 未说明 | Apple MPS | ply |
| OpenLRMimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | obj |
| PhysX-Omniimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Point-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| Scal3Rimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Shap-E | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| TRELLISimage-to-3d | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | glb |
| Unique3D | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| video_to_world | 3D | 开源 | 未说明 | CUDA | ply |
| Wonder3D | 3D | 开源 | 未说明 | — | — |
| CosyVoicetext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| F5-TTStext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | AMD ROCm | — |
| Fish Speechtext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| MOSS-SoundEffecttext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| MusicGentext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| OpenVoicetext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Stable Audio Opentext-to-audio | 音频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| XTTStext-to-speech | 音频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| AI Comic Builder | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| AlayaRendererimage-to-image | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| CogVideoXtext-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Cosmos3-Super-Image2Videoimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| DataMagic | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| doubao2api | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| EdenLiveimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| EMERGE-Policyimage-to-3d | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| forge-film | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| frametell | 视频 | 开源 | 未说明 | Apple MPS | — |
| GAE-GeometricAutoEncoderimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | ply |
| Infinite World | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Latte | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| LingBot-Video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| nano-world-model | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| object-permanencevideo-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| Open-Sora | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| OpenSpline | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| RefAlignimage-text-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| ShrimpReel | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| snapcn | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| SparkDiffusiontext-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| TE-Speed-MiniMaxH3-OSS | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| video-generator-client | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| VideoCrafter | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| ViMax | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| wind-comic | 视频 | 开源 | 未说明 | — | — |
| WorldCrafterimage-to-video | 视频 | 开源 | 未说明 | CUDA | — |
参数表每月复核;工具页面上的每个数值都附来源链接和核对日期。星号 * 表示“依据作者描述”:这是开发者的声明,而非独立测量。