Генераторы видео на CUDA до 12 ГБ видеопамяти
Порог видеопамяти, бэкенды и лицензии — из паспортов инструментов: каждое значение собрано машинно из официального источника и подписано датой проверки. Требования со звёздочкой * — по описанию авторов, не наш замер. Подробности — на карточке инструмента.
Показано 3 из 95
| Инструмент | Вид | Запуск | Видеопамять | Бэкенды | Форматы |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegrotext-to-video | Видео | открытый код | от 9.3 ГБ (9.3–27.5 ГБ) * | CUDA | — |
| FramePack | Видео | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | — |
| Maestroimage-text-to-video | Видео | открытый код | от 12 ГБ (12–24 ГБ) * | CUDA | — |
Облачные сервисы — видеопамять не нужна
Считают на своих серверах, поэтому фильтр по железу к ним не применим.
| Dream MachineМультимодальная генерация и редактирование изображений, видео, аудио и текста | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Hailuotext-to-speech, voice cloning, text-to-video, text-to-image, voice design | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| KlingГенерация видео и изображений | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| PikaГенерация видео: text-to-video, image-to-video, video-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| RunwayГенерация видео, изображений, речи, звуковых эффектов, озвучка, изоляция голоса, апскейл, аватары | Видео | облако | облако | не нужен | MP4, MOV, ZIP, WAV, PNG, EXR |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Veotext-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| ViduГенерация видео: текст в видео, изображение в видео, референс в видео, start-end видео, апскейл | Видео | облако | облако | не нужен | png, jpeg, jpg, webp |
Авторы требований не указали
В официальных источниках этих инструментов нет данных под выбранный фильтр — это «неизвестно», а не «не подойдёт».
| AI Comic Builder | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| AlayaRendererimage-to-image | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| AnimateDiff | Видео | открытый код | от 13 ГБ * | — | — |
| CogVideoXtext-to-video | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Cosmos3-Super-Image2Videoimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| forge-film | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| GAE-GeometricAutoEncoderimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | ply |
| Infinite World | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Latte | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| LingBot-Video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Mochi 1text-to-video | Видео | открытый код | от 80 ГБ * | — | — |
| nano-world-model | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| object-permanencevideo-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Open-Sora | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Open-Sora-Plan | Видео | открытый код | от 24 ГБ * | — | — |
| RefAlignimage-text-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| TE-Speed-MiniMaxH3-OSS | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| video-generator-client | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| VideoCrafter | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| ViMax | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Wantext-to-video | Видео | открытый код | от 8.19 ГБ * | — | — |
| wind-comic | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| WorldCrafterimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
Паспорта перепроверяются ежемесячно; у каждого значения на карточке — ссылка на источник и дата проверки. Звёздочка * означает «по описанию автора»: заявление разработчика, а не независимое измерение.