Генераторы видео на CUDA до 24 ГБ видеопамяти
Порог видеопамяти, бэкенды и лицензии — из паспортов инструментов: каждое значение собрано машинно из официального источника и подписано датой проверки. Требования со звёздочкой * — по описанию авторов, не наш замер. Подробности — на карточке инструмента.
Показано 3 из 68
| Инструмент | Вид | Запуск | Видеопамять | Бэкенды | Форматы |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegrotext-to-video | Видео | открытый код | от 9.3 ГБ (9.3–27.5 ГБ) * | CUDA | — |
| FramePack | Видео | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | — |
| SkyReels | Видео | открытый код | от 18.5 ГБ * | CUDA | — |
Облачные сервисы — видеопамять не нужна
Считают на своих серверах, поэтому фильтр по железу к ним не применим.
| Dream Machinetext-to-video, image-to-video, video extension, video interpolation | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Hailuoimage-to-video, text-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| KlingГенерация видео и изображений с помощью ИИ | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| PikaImage-to-Video, Video-to-Video, Text-to-Video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| RunwayГенерация видео аватаров из аудио или текста, создание и управление аватарами, разговоры в реальном времени | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Veotext-to-video, image-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | video/mp4 |
| ViduГенерация видео: text-to-video, image-to-video, reference-to-video, start-end-to-video, upscale | Видео | облако | облако | не нужен | png, jpeg, jpg, webp |
Авторы требований не указали
В официальных источниках этих инструментов нет данных под выбранный фильтр — это «неизвестно», а не «не подойдёт».
| AnimateDiff | Видео | открытый код | от 13 ГБ * | — | — |
| CogVideoXtext-to-video | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Latte | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Mochi 1text-to-video | Видео | открытый код | от 80 ГБ * | — | — |
| Open-Sora | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Open-Sora-Plan | Видео | открытый код | от 24 ГБ * | — | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| VideoCrafter | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Wantext-to-video | Видео | открытый код | от 8.19 ГБ * | — | — |
Паспорта перепроверяются ежемесячно; у каждого значения на карточке — ссылка на источник и дата проверки. Звёздочка * означает «по описанию автора»: заявление разработчика, а не независимое измерение.