Нейросетевые инструменты до 12 ГБ видеопамяти
Порог видеопамяти, бэкенды и лицензии — из паспортов инструментов: каждое значение собрано машинно из официального источника и подписано датой проверки. Требования со звёздочкой * — по описанию авторов, не наш замер. Подробности — на карточке инструмента.
Показано 16 из 68
| Инструмент | Вид | Запуск | Видеопамять | Бэкенды | Форматы |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunyuan3D 2.1image-to-3d | 3D | открытый код | от 10 ГБ (10–29 ГБ) * | — | — |
| MeshAnything | 3D | открытый код | от 7 ГБ * | CUDA | — |
| Stable Fast 3Dimage-to-3d | 3D | открытый код | от 6 ГБ * | CUDAApple MPS | glb |
| threestudio | 3D | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | obj |
| TripoSRimage-to-3d | 3D | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | — |
| Zero123++ | 3D | открытый код | от 5 ГБ * | — | — |
| ACE-Steptext-to-audio | Звук | открытый код | от 8 ГБ * | — | — |
| Barktext-to-speech | Звук | открытый код | от 12 ГБ * | CUDA | — |
| ChatTTStext-to-audio | Звук | открытый код | от 4 ГБ * | — | — |
| MMAudio | Звук | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | — |
| MOSS-SoundEffect без CUDA (Mac и AMD) | Звук | открытый код | от 8 ГБ (8–10 ГБ) * | Apple MPSAMD ROCm | — |
| Allegrotext-to-video | Видео | открытый код | от 9.3 ГБ (9.3–27.5 ГБ) * | CUDA | — |
| FramePack | Видео | открытый код | от 6 ГБ * | CUDA | — |
| LTX-Videoimage-to-video | Видео | открытый код | от 1 ГБ * | Apple MPS | — |
| Pyramid Flowtext-to-video | Видео | открытый код | от 8 ГБ * | Apple MPS | — |
| Wantext-to-video | Видео | открытый код | от 8.19 ГБ * | — | — |
Облачные сервисы — видеопамять не нужна
Считают на своих серверах, поэтому фильтр по железу к ним не применим.
| Luma GenieГенерация и редактирование видео, изображений, аудио и текста с помощью AI-агентов | 3D | облако | облако | не нужен | JPG |
| Masterpiece XГенерация 3D-сцен и ассетов с помощью AI | 3D | облако | облако | не нужен | — |
| Meshytext-to-3D, image-to-3D, AI-текстурирование, генерация изображений, анимация | 3D | облако | облако | не нужен | GLB, FBX, OBJ, USDZ, STL |
| Polycam3D-сканирование, генерация 3D-моделей, планов этажей, захват реальности | 3D | облако | облако | не нужен | GLTF, OBJ, FBX, DAE, STL, USDZ, … |
| Rodintext-to-3D, image-to-3D, text-to-image, image-to-video, генерация 3D-аватаров, генерация текстур, генерация HDRI | 3D | облако | облако | не нужен | GLB, OBJ, FBX |
| Tripo AItext-to-3D, image-to-3D, texturing, rigging, animation | 3D | облако | облако | не нужен | JPG, PNG, WEBP |
| Dream Machinetext-to-video, image-to-video, video extension, video interpolation | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Hailuoimage-to-video, text-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| KlingГенерация видео и изображений с помощью ИИ | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| PikaImage-to-Video, Video-to-Video, Text-to-Video | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| RunwayГенерация видео аватаров из аудио или текста, создание и управление аватарами, разговоры в реальном времени | Видео | облако | облако | не нужен | — |
| Soratext-to-video, image-to-video, video-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | MP4 |
| Veotext-to-video, image-to-video | Видео | облако | облако | не нужен | video/mp4 |
| ViduГенерация видео: text-to-video, image-to-video, reference-to-video, start-end-to-video, upscale | Видео | облако | облако | не нужен | png, jpeg, jpg, webp |
Авторы требований не указали
В официальных источниках этих инструментов нет данных под выбранный фильтр — это «неизвестно», а не «не подойдёт».
| 3DTopia | 3D | открытый код | не указано | CUDA | glb |
| CRM | 3D | открытый код | не указано | — | obj |
| DreamGaussian | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| Era3D | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| Hunyuan3D 2.1 без CUDA (Mac и AMD) | 3D | открытый код | не указано | Apple MPSAMD ROCm | obj, glb, ply, stl, fbx, dae, 3mf |
| InstantMeshimage-to-3d | 3D | открытый код | не указано | CUDA | obj |
| LGMtext-to-3d | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| Michelangelo | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| MVDream | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| Nerfstudio | 3D | открытый код | не указано | CUDA | — |
| One-2-3-45 | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| OpenLRMimage-to-3d | 3D | открытый код | не указано | CUDA | obj |
| Point-E | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| Shap-E | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| TRELLISimage-to-3d | 3D | открытый код | не указано | CUDA | glb |
| Unique3D | 3D | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Wonder3D | 3D | открытый код | не указано | — | — |
| CosyVoicetext-to-speech | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| DiffRhythm | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| F5-TTStext-to-speech | Звук | открытый код | не указано | AMD ROCm | — |
| Fish Speechtext-to-speech | Звук | открытый код | не указано | CUDA | — |
| MOSS-SoundEffecttext-to-audio | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| MusicGentext-to-audio | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| OpenVoicetext-to-speech | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| Stable Audio Opentext-to-audio | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| XTTStext-to-speech | Звук | открытый код | не указано | CUDA | — |
| YuEtext-generation | Звук | открытый код | не указано | — | — |
| CogVideoXtext-to-video | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Latte | Видео | открытый код | не указано | CUDA | — |
| Open-Sora | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| Stable Video Diffusionimage-to-video | Видео | открытый код | не указано | — | — |
| VideoCrafter | Видео | открытый код | не указано | — | — |
Паспорта перепроверяются ежемесячно; у каждого значения на карточке — ссылка на источник и дата проверки. Звёздочка * означает «по описанию автора»: заявление разработчика, а не независимое измерение.